現場作業中に事業主・従業員や下請負人(一人親方など)が足場から転落して骨折をした、台ノコで指を巻き込んで指を切った、通勤途上に自動車事故に巻き込まれて打撲をした、等のケースは、
AIG損保の業務災害総合保険(ハイパー任意労災)で補償されます。
こちらでは、業務災害総合保険(ハイパー任意労災)がカバーする事故はどういったものか、具体例を挙げながらご説明します。
以下に保険金額が示されていますが、あくまで目安とお考え下さい。
業種 | 防水工事業 |
事故概要 | 作業中、はしごから落ちた。 |
受傷者 | 一人親方 |
傷病名 | 肋骨骨折 |
支払保険金 | 224,000円 |
支払保険金内訳 | 通院補償保険金 4,000円 休業補償保険金 220,000円 |
業種 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
事故概要 | 直進走行中に右折車と自分の車が接触。 |
受傷者 | 一人親方 |
傷病名 | 左手首骨折、右大腿骨打撲 |
支払保険金 | 322,000円 |
支払保険金内訳 | 通院補償保険金 22,000円 休業補償保険金 300,000円 |
業種 | 大工工事業 |
事故概要 | 作業現場から帰社する途中、センターラインを超えてきた車と衝突した。 |
受傷者 | 事業主 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
支払保険金 | 300,000円 |
支払保険金内訳 | 休業補償保険金 300,000円 |
業種 | 管工事 |
事故概要 | 確認作業のため、台車の資材に乗って飛び降りた時に、養生シートにひっかかり右足首を骨折。 |
受傷者 | 事業主 |
傷病名 | 右足関節外果骨折 |
支払保険金 | 417,000円 |
支払保険金内訳 | 入院補償保険金 30,000円 手術補償保険金 50,000円 通院補償保険金 57,000円 休業補償保険金 280,000円 |
業種 | 建設兼警備業 |
事故概要 | 車両が来たため誘導員がトレーラーのドライバーに停止の指示を出したが、ドライバーはそれに気付かずゆっくりと後進した。誘導員がトレーラー後部に接触し、転倒。左大腿骨頸部骨折。 |
受傷者 | 従業員 |
傷病名 | 左大腿骨頸部骨折 |
支払保険金 | 3,150,000円 |
支払保険金内訳 | 後遺障害補償保険金10 級 3,000,000円 休業補償保険金 150,000円 |
業種 | 内装仕上げ工事 |
事故概要 | 内装工事の現場作業中、足を踏み外し転倒し、右足首を骨折した。休業をよぎなくされ、手術もした。 |
支払保険金 | 280,000円 |
支払保険金内訳 | 休業補償保険金 7,000円×30日=210,000円 手術補償保険金 7,000円×10倍=70,000円 |
業種 | タイル・れんが・ブロック工事 |
事故概要 | 倉庫内で工具を棚から取る時、手に重い工具が落ちた。手の中指を複雑骨折し、後遺障害を負ってしまった。 |
支払保険金 | 550,000円 |
支払保険金内訳 | 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 後遺障害補償保険金 400,000円 |
業種 | 鉄筋工事 |
事故概要 | 現場の壁の台直しが曲がっていてパイプベンダーを使用して直していた時、パイプベンダーが外れて左に体がよじれた時に右の膝も内側によじれて右ひざ前十字靭帯を損傷した。 |
受傷者 | 従業員 |
傷病名 | 右ひざ前十字靭帯損傷、半月板損傷 |
支払保険金 | 290,000円 |
支払保険金内訳 | 入院補償保険金 5,000円×18日=90,000円 手術補償保険金 5,000円×10倍=50,000円 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 |
業種 | 塗装工事 |
事故概要 | 塗装工事 一戸建て住宅の2階屋根の水洗いですべって、2階ベランダ床に転落。骨盤の右側を骨折する。 |
受傷者 | 従業員 |
傷病名 | 右ひじ打撲、右臼蓋底骨折 |
支払保険金 | 171,000円 |
支払保険金内訳 | 通院補償保険金 3,000円×7日=21,000円 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 |
業種 | 防水工事 |
事故概要 | 屋上防水工事中に具合が悪くなり、嘔吐、けいれん、意識混濁になり、救急車を手配し病院に行った。(熱中症) |
受傷者 | 一人親方 |
傷病名 | 熱中症 |
支払保険金 | 23,000円 |
支払保険金内訳 | 通院補償保険金 3,000円×1日=3,000円 休業補償保険金 5,000円×4日=20,000円 |
ご相談はこちら
営業時間 平日9時~18時(土・日・祝除く)
業種 | 鉄骨工事 |
事故概要 | 梁の食い違いを調整中に調整治具の割矢を使用。ハンマーで割矢をたたいたところ跳ね返り右目に当たり負傷した。 |
受傷者 | 従業員 |
傷病名 | 右眼球破裂 |
支払保険金 | 5,100,000円 |
支払保険金内訳 | 後遺障害補償保険金 5,100,000円 |
業種 | 電気工事 |
事故概要 | 脚立を使用し、電線の作業をしていたところ、脚立が転倒。左手から落ち負傷。左手首を骨折し、手術を受けた。 |
支払保険金 | 207,000円 |
支払保険金内訳 | 入院補償保険金 3,000円×9日=27,000円 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 手術補償保険金 3,000円×10倍=30,000円 |
業種 | 大工工事 |
事故概要 | 加工場にて、ベニヤ板加工中に誤って丸ノコで右手人差し指を切ってしまった。 |
支払保険金 | 300,000円 |
支払保険金内訳 | 休業補償保険金 10,000円×30日=300,000円 |
業種 | 建築工事 |
事故概要 | 仕事帰り、自転車で走行。前の自転車を追い越そうとしたところ、接触し、転倒する。ろっ骨を骨折する。 |
支払保険金 | 222,000円 |
支払保険金内訳 | 入院補償保険金 3,000円×14日=42,000円 手術補償保険金 3,000円×10倍=30,000円 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 |
業種 | 建築工事 |
事故概要 | 現場作業中、脚立から転落。脳震盪を起こす。一時、集中治療室に入院となる。 |
支払保険金 | 175,000円 |
支払保険金内訳 | 入院補償保険金 5,000円×5日=25,000円 休業補償保険金 5,000円×30日=150,000円 |
ご相談はこちら
営業時間 平日9時~18時(土・日・祝除く)
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁じます。
CopyrightAll Rights Reserved.