建設中の建物から鉄骨が落ちて通行人が亡くなった、塗料を飛散させて隣家の車を汚してしまった、工事引き渡し後に漏水が発生して階下の家財を濡らして壊してしまった、等のケースは、AIG損保の事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)で補償されます。
こちらでは、事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)がカバーする事故は
どういったものか、具体例を挙げながらご説明します。
以下に保険金額が示されていますが、あくまで目安とお考えください。
業種 | 原状回復工事・店舗分割改修工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 店舗原状回復改修工事を行っている際、厨房給水管を傷つけていることに気づかずに工事を進行させ、作業終了後に水が漏れ、階下フロアに漏水した。 |
支払保険金 | 4,620,000円 |
支払保険金内訳 | 対物賠償(営業損失など) 4,400,000円 弁護士費用 220,000円 |
業種 | 建築工事業(漏水調査) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 漏水調査実施時、一階廊下の点検口を開けて地下ピット点検をしていたが、開口したままの状態で資材を取りに行き、その場を離れてしまった。 マンション住人が点検口に落ちてしまい、足を骨折、肋骨にひびが入った。 |
支払保険金 | 3,853,018円 |
支払保険金内訳 | 治療関係費 1,922,408円 通院交通費 42,910円 諸雑費(入院) 20,900円 休業損害 592,800円 慰謝料 1,274,000円 |
業種 | 電気通信工事業(マンションの分電盤交換工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 分電盤交換時、100V電灯回路へ200Vの電圧を流して、 インターホン、給湯器、シーリングライト、リモコン、ブルーレイを破損。 |
支払保険金 | 814,968円 |
支払保険金内訳 | 対物賠償(時価額) 542,649円 対物超過復旧費用補償 272,319円 |
業種 | 設備工事(マンションの改装工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 漏水事故のため損害の範囲は広かったが被害者側が業者を選び見積を出したため、乾燥の緊急費用などを含め1000万以上の請求額となった。その後鑑定人のレポートにより支払金額が修正された。被害者は納得していなかったが提示額でご了承、一転示談に至った。 |
支払保険金合計 | 9,645,218円 |
支払い保険金内訳 | 対物賠償 9,263,618円 家賃敷金分 204,600円 原因調査費用 77,000円 お見舞費用 100,000円 |
業種 | 塗装工事(店舗・事務所の改修工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 事務所の屋根に登って作業中、屋根においてあったペンキ缶が落下しペンキを周辺に撒き散らした。中古車店であったため、自動車の積載車と付近の高級車にまで飛散した。 |
支払保険金合計 | 765,000円 |
支払い保険金内訳 | 対物賠償(車両2台)765,000円 高級車にはコーティングが為されており高価になったが、コーティング証明書があったため、全額お支払に至った。 |
業種 | 内装工事(店舗内装工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 天井のボードを止めていたネジが十分に止まっておらず、天井が落下した。モール内のため、複数の店舗に被害を与えた。 |
支払保険金 | 7,130,000円 |
支払保険金内訳 | A店 2,340,000円 B店 2,090,000円 モール 2,400,000円 原因調査費用 300,000円 |
業種 | 内装工事(キッチン入替工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | キッチンの入れ替えで取り外した際に、既存のIHヒーターのガラストップが破損。廃盤のため在庫もなく、現在の同等品になるIHヒーターでの取替交換となり、時価額を超えての修理となった。 修理にかかった費用は364,000円。 |
支払保険金 | 364,000円 |
支払保険金内訳 | 対物賠償 80,500円 対物超過復旧費用補償 283,500円 |
業種 | 空調設備工事(エアコン設置工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | ルームエアコンの設置工事でエアコンを取り外した際に既設のクロスを破いてしまった。保険会社の鑑定人による立ち合いを実施。修理も立ち会った鑑定人側で行った。 |
支払保険金 | 99,000円 |
支払保険金内訳 | 対物賠償 99,000円 |
業種 | 建築工事(マンションの改修工事) |
発生状況 | 工事引き渡し後 |
事故概要 | 給水管の止水栓が外れ401号室の床下に水が溜まったのち、下階の住戸に漏水。地下のトランクルームまで浸水してしまった。 3住戸の内装とエレベーターのシャフトの床面浸水、真下階(301号室)のインターホンの故障、地下の警報器故障、トランクルーム13箇所分の荷物の浸水などの損害が発生してしまった。 |
支払保険金 | 9,886,455円 |
支払保険金内訳 |
301号室 内装 1,664,874円 201号室 内装 2,266,734円 101号室 内装 486,500円 階下トランクルーム関連費用 2,788,237円 トランクルーム内 家財 741,888円 共用部 内装・火災報知器点検費用等 1,938,222円 |
業種 | 建築工事(大規模修繕工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 配管が詰まり漏水が発生。動物のふんが多く、洗浄の際に排水にふんが詰まったことが原因。2階からあふれた水がエントランスや床に漏れる。 |
支払保険金 | 1,708,440円 |
支払保険金内訳 | 内装復旧費用 860,265円 配管復旧 557,505円 原因調査費用 290,670円 |
業種 | 塗装工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 外壁塗装中、車2台に塗料を飛散させてしまった。 |
支払保険金 | 286,200円 |
支払保険金内訳 | 1台目 修理費用 82,080円 2台目 修理金額 169,560円 代車費用 34,560円 |
業種 | 塗装工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 壁の下塗りをしている時、玄関回りに下地材が漏れてしまい、急いで拭いたが玄関扉の色が薄くなってしまった。 |
支払保険金 | 648,000円 |
支払保険金内訳 | 玄関ドア交換工事 648,000円 |
業種 | 造園工事(植栽伐採工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 伐採した枝が落下してフェンス、雨樋に当たり破損。 |
支払保険金 | 415,000円 |
支払保険金内訳 | 住宅フェンス・雨樋補修 415,000円 |
業種 | 防水工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 屋上防水工事中、養生したが雨が降り、2Fのリビング、寝室に漏水し、内部天井、壁、エアコン、絨毯などを汚損してしまった。 |
支払保険金 | 1,866,919円 |
支払保険金内訳 | 内部漏水復旧工事 947,600円 照明・電気等工事 250,560円 家財損害額 668,759円 |
業種 | 内装工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | マンションの一室の内装工事中、水漏れを起こし、下の階にある飲食店に漏水させてしまった。その飲食店の休業日に発生したので休業損害は免れた。 |
支払保険金 | 850,000円 |
支払保険金内訳 | 内装復旧費用 850,000円 |
業種 | 管工事(エアコン工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 8階の部屋のエアコン工事を終え、エレベーターの養生を撤去する際に、カッターでカゴ操作盤プレートに傷をつけてしまった。 |
支払保険金 | 612,360円 |
支払保険金内訳 | 修復費用 612,360円 |
ご相談はこちら
営業時間 平日9時~18時(土・日・祝除く)
業種 | 電気工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 電気回路チェックと電圧チェックを行っている際、電源を順々に投入していき200V回路を投入した時、業務用冷蔵庫とコンセントが接続されているのに気づき急いで抜いた。その業務用冷蔵庫は100Vだったため壊れてしまった。 |
支払保険金 | 1,020,000円 |
支払保険金内訳 | 業務用冷蔵庫入替工事 1,020,000円 |
業種 | 内装工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 間仕切建具のガラスフィルムを施工時に、建具フレームとガラスの入隅にある「ガラス接着面の接着代」を誤ってカッターで除去し破損。間仕切建具の再製作・再施工を行うことになった。 |
支払保険金 | 1,024,508円 |
支払保険金内訳 | 破損した間仕切建具の再製作・再取付 1,024,508円 |
業種 | 内装工事および給湯器設置工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 給湯器を新規に通した箇所のポリ管から接続不良により漏水が発生。発生した部屋床下より漏水のため、階下の部屋および共有部にて天井、壁、床に広範囲に浸水してしまった。 |
支払保険金 | 2,089,791円 |
支払保険金内訳 | 階下の部屋 什器備品 197,898円 内装 336,274円 階下の共有部 内装 1,286,619円 発生の部屋 内装 269,000円 |
業種 | 内装工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 工事の施工にあたり窓ガラスを破損させないよう黒い布状のもので養生したが、日中の日差しにより防火ガラス内の鉄線に熱を持たせてしまい膨張。ガラスにひびを入れてしまった。 |
支払保険金 | 935,000円 |
支払保険金内訳 | ガラス交換工事 935,000円 |
業種 | 給排水設備工事 |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | 二階店舗流し台(シンク)交換工事の配管を交換の際、給水管を折ってしまった。1階店舗の天井から給水管の水が漏れていた。 |
支払保険金 | 3,546,300円 |
支払保険金内訳 | 一階店舗の内装工事 3,504,600円 一階店舗の休業損害 41,700円 |
業種 | 建築工事(店舗新築工事) |
発生状況 | 請負工事中 |
事故概要 | テナントの新装工事で、床モルタル打設時に必要な水を汲む為に水をためていたところ、衝撃を水道管に与えてしまい割れる。水が放水されて地下一階のテナント(日焼けサロン)のトイレ天井や壁のボード、クロスが汚損。日焼けマシーン2台が破損した。 |
支払保険金 | 1,009,573円 |
支払保険金内訳 | 日焼けマシーン修理代 538,693円 地下一階テナントの休業損害 157,680円 地下一階の内装工事 313,200円 |
業種 | 給排水設備工事(キッチン・トイレの改修工事) |
発生状況 | 工事引き渡し後 |
事故概要 | トイレの交換工事完了1週間後、排水の接続不良により漏水が発生。汚水が溢れ、トイレ、床、廊下、脱衣所に浸水。階下にも漏水し、脱衣所や天井まで浸水してしまった。 |
支払保険金 | 661,600円 |
支払保険金内訳 | 7階居室の内装復旧工事 204,000円 6階居室の内装復旧工事 277,200円 原因調査費用 180,400円 |
業種 | リフォーム工事 |
発生状況 | 工事引き渡し後 |
事故概要 | 地下室リフォーム工事で配管の一か所が外部からつながったままであることに気付かずに引き渡す。その配管から雨水が侵入し、地下室が浸水。汚損させてしまった。 |
支払保険金 | 835,862円 |
支払保険金内訳 | 内装復旧費用 370,000円 家財損害額 465,862円 |
業種 | 防水工事 |
発生状況 | 工事引き渡し後 |
事故概要 | 屋上防水工事を引き渡し後、下の戸室に漏水し内装を汚損してしまった。防水処理の不備でアスファルトの継ぎ目から漏水させてしまった。 |
支払保険金 | 440,000円 |
支払保険金内訳 | 調査費用 270,000円 内装工事 170,000円 |
業種 | リフォーム工事 |
発生状況 | 工事引き渡し後 |
事故概要 | 飲食店の内装リフォームを引き渡し後、お皿やお酒などを置く棚の取り付けが甘く、棚が落下。食事をしていたお客さんにあたりケガを負わせてしまった。 |
支払保険金 | 230,510円 |
支払保険金内訳 | 治療費・慰謝料 80,510円 棚の再施工費用 150,000円 |
ご相談はこちら
営業時間 平日9時~18時(土・日・祝除く)
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁じます。
CopyrightAll Rights Reserved.